

产品名称: CL型齿轮流量计
产品型号: CL2
连接螺纹: G1/4
始动流量: 0.001L/min
流量范围: 0.01-2L/min
本体材质: 316L不锈钢
耐压等级: 40Mpa
产品编号: 20201005
出品单位: 上海能巨工业自动化设备有限公司









CL
系列齿轮流量计
一,概述:
根据齿轮马达原理研发的一种新型容积式流量计,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬间流量,适合于
重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量,微小流量即可准确计量。
二,工作原理与结构:
流量计腔体内有一对互相啮合的齿轮作为转子,两个齿轮与腔体可以分别构成一个固定的体积,称为标准容积、流量就是
通过计算一定时间内来流通过标准容积的个数来计量。如下图:
齿轮工作原理图
三,结构特点:
根据齿轮马达原理,测量齿轮由液流驱动。
• 齿轮在测量腔内无接触运行。采用低摩擦球轴承或滑动轴承。
• 齿轮的运动由位于盖板内的无接触的传感器检测。传感器室和计量器室之间安装了一块非磁性抗压隔板。
• 当计量机构转动一个齿时,传感器发出一个信号,对应一个齿容量 Vgz。
• 通过前置放大器将信号转换为方波信号。
四,产品特性
• 针对各种应用,借助不同的间隙、不同的轴承类型及不同材料,CL 系列齿轮式流量计可实现不同介质的测量。
• 具有广泛的测量范围和多种规格,可以满足不同的需求。
• 在指定范围内,测量不受粘度影响。
• 低压降
• 高灵敏测量
• 高工作压力
• 低噪音
• 具有出色重复精度的高精度测量
• 在较广的温度范围内,输出信号不受温度影响
• 在低流速测量范围的下限依然能保持高精度
• 电子元件的高操作可靠性
• 前置放大器终端易于使用
五,技术指标
• 环境温度:–30°C – +60°C
• 介质温度:–60°C – +150°C
• 壳体材料:不锈钢316L
• 齿轮材料:不锈钢316L,德标不锈钢1.4122
• 轴 承:不锈钢球轴承,钨钢合金滑动轴承
• 最大允许杂质粒子介质尺寸(单位:µm):20µm
• 测量范围:0.005-100 L/min
• 精度(测量值):±0.5%当 ≥20 cSt 时
• 粘度:1~100000 cSt
• 最大圧损∆pmax:16bar(和介质粘度大小/流速大小有关)
• 最大耐压:40MPa
六,典型应用
应用 | 介质 | 材质 |
流量测量 (液压试验台) | 机油、制动液、特种液压工作油、柴油 润滑性较好 低粘度 | 齿轮和本体316L 球轴承/钨钢滑动轴承 间隙最小 |
油量计量 (计量设备) | 齿轮油 润滑性较好 中等粘度 | 齿轮和本体316L 球轴承/钨钢合金滑动轴承 间隙稍大 |
消耗测量 (印刷机) | 胶印油墨 润滑性较好 高粘度 | 齿轮和本体316L 钨钢合金滑动轴承 间隙较大 |
比率控制 (二种配料的设备) | 多元醇 + 异氰酸酯、粘合剂、树脂、硅 润滑度较低 中等粘度 | 齿轮和本体316L 钨钢合金滑动轴承 间隙稍大 |
批量控制 (上漆设备) | 清漆、蜡 润滑度较低 中等粘度 | 齿轮和本体316L 钨钢合金滑动轴承 间隙稍大 |
流量测量 (上漆设备) | 溶剂 润滑性较好 低粘度 | 齿轮和本体316L 球轴承/钨钢合金滑动轴承 间隙最小 |
若流体粘度较低,润滑性较差,可以提供复合式球轴承(装有陶瓷滚珠)
七,技术参数
规格参数 | CL2 | CL7 | CL20 | CL50 | CL100 |
工作压力 | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa |
温度范围 | -60℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -60℃~+150℃ |
粘度范围 | 1~100,000cSt | 1~100,000cSt | 1~10,000cSt | 1~8,000cSt | 1~8,000cSt |
精度 | ±0.5%测量值 (粘度>20cSt, ) | ±0.5%测量值 (粘度>30cSt, ) | ±0.5%测量值 (粘度>30cSt, ) | ±0.5%测量值 (粘度>30cSt, ) | ±0.5%测量值 (粘度>30cSt, ) |
重复精度 | ±0.05%(相同工作条件) |
流量范围 | 0.01--2 升/分钟 | 0.1--7 升/分钟 | 0.2-- 15 升/分钟 | 0.3-- 50 升/分钟 | 0.5-- 100 升/分钟 |
壳体材料 | 不锈钢 316L | 不锈钢 316L | 不锈钢 316L | 不锈钢 316L | 不锈钢 316L |
齿轮材料 | 不锈钢 316L | 德标不锈钢 1.4122 | 德标不锈钢 1.4122 | 德标不锈钢 1.4122 | 德标不锈钢 1.4122 |
轴承 | 440不锈钢球轴承 | 钨钢合金滑动轴承 | 钨钢合金滑动轴承 | 钨钢合金滑动轴承 | 钨钢合金滑动轴承 |
密封材料 | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
最大允许杂质粒子尺寸 | 20µm | 30µm | 30µm | 30µm | 30µm |
八,测量规格
系列 | 起始点 (L/min) | 测量范围 (L/min) | 脉冲系数K (P/L) | 连接螺纹 (inch) | 重量 (KG) |
CL2 | 0.001 | 0.01-2 | 14688 | G1/4 | 1.4 |
CL7 | 0.015 | 0.1-7 | 3975 | G1/4 | 1.9 |
CL20 | 0.05 | 0.2-20 | 1340 | G1/2 | 3 |
CL50 | 0.1 | 0.3-50 | 308 | G3/4 | 7.7 |
CL100 | 0.3 | 0.5-100 | 96.5 | G1 | 14.7 |
以上数据在介质:15#航空液压油 温度:20℃ 粘度:23cSt 条件下实验室实测所得。
九,外形尺寸图

十,规格尺寸
系列
| A mm | B mm | C mm | h mm | H mm | L mm | G mm
| 重量 (kg) |
CL2 | 78
| 45 | M6 | 16 | 42 | 72 | G1/4 | 1.4 |
CL7 | 88 | 45 | M6 | 16 | 43 | 83 | G1/4 | 1.9 |
CL20 | 98 | 70 | M6 | 22 | 56 | 93 | G1/2 | 3 |
CL50 | 135 | 70 | M6 | 26 | 75 | 129 | G3/4 | 7.7 |
CL100 | 167 | 110 | M10 | 31 | 95 | 160 | G1 | 14.7 |





